FORUM WERKSTATT STORIES ARCHIV KLEINANZEIGEN
 
 
MOTRONIC Steuergeräte
E30
0 261 200 027 325e M20B27 122 PS 9/84-12/86 M1.0 Basic
0 261 200 154 325e M20B27 129 PS 1/87-9/87 M1.1
0 261 200 081 325i ECE M20B25 171PS 85-87 M1.0
0 261 200 152  320i M20B20 129 PS 87-91 M1.1
0 261 200 153 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.1
0 261 200 172 320i 520i M20B20 129 PS 87-91 M1.1
0 261 200 173 325i 525i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 351 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 380 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 382 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 524 325i 525i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 525 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 526 325i  M20B25 170 PS 87-91 M1.3
M3
0 261 200 071 M3 195 PS S14B23 195 PS 86-8/89 M1.0 Motorsport
0 261 200 091 M3 215 PS S14B23  215 PS 9/89-90 M1.0 Motorsport
0 261 200 090 M3 Evo 2 S14B23 220 PS 88 M1.0 Motorsport
0 261 200 092 M3 Sportevo S14B25 238 PS 90 M1.0 Motorsport
M30 alt
0 261 200 001 735i M30B34 218 PS 80 M1.0 basic (ohne Leerlaufstellmotor)
0 261 200 059 535i, 635CSi, 735i M30B34 185 PS 85-87 M1.0 adaptiv
0 261 200 061 535i M30B34 218 PS 85-87 M1.0
M30 neu
0 261 200 150 735i M30B35 211 PS 86-88 M1.1
0 261 200 178 730i M30B30 188 PS 89-92 M1.3
0 261 200 179 535i, 735i M30B35 211 PS 89-92 M1.3
M5 
0 261 200 055 M5 E28, M635CSi M88 286 PS 84-87 M1.0 Motorsport
0 261 200 079 M5 E28 Kat. M88 260 PS 88 M1.0 Motorsport
0 261 200 350 M5 3.6 S38B36 315 PS 91-94 M1.2
           
Sonstige          
0 261 200 013 745i M102 252 PS   M1.0 mit Zusatzluftschieber
0 261 200 011 535i/ALPINA B9 M30B34 245 PS   M1.0 mit Zusatzluftschieber
0 261 200 043 ALPINA B7 Turbo M30 300 PS   M1.0 mit Zusatzluftschieber*
0 261 200 043 ALPINA B7 Turbo Coupe M30 330 PS   M1.0 mit Zusatzluftschieber*
0 261 200 079 ALPINA B7 Turbo Kat. M30 320 PS   M1.0 mit Lambdaregelung*
0 261 200 350 ALPINA B10 Biturbo M30 360 PS   M1.1 *

*EPROM gegen�ber BMW Serienfahrzeugen ge�ndert.

 

 

Ergänzungen, Berichtigungen erwünscht, tino@e30.de