FORUM WERKSTATT STORIES ARCHIV KLEINANZEIGEN
 
 
Technische Daten HARTGE Motoren im E30
Typ H26 H27 H27SP H35-240PS H35-254PS H35-24 H35-24Export
Hubraum cm3 2494 2693 2693 3428 3428 3453 3453
Bohrung x Hub mm 84x75 84x81 84x81 92x86 92x86 93,4x84 93,4x84
Leistung kW(PS) 140(190)/5900 151(205)/5800 162(220)/5900 178(240)/5900 187(254)/6100 210(286) 6800 244(330)/6800
Drehmoment Nm 240/3900 268/3900 273/4900 325/3800 340/4000 340/4500 355/4500
Verdichtung 10:1 10,2:1 10,2:1 10:1 10,2:1 10,5:1 10,7:1
Brennraumvolumen cm3 38,5-40,0 42,0-42,5 42,0-42,5 58,0-58,5 66,0 Serie 42,0+-0,5
Nockenwelle ° 280/280/112 280/280/112 304/280/108 282/282/110 282/282/110 262/262/112 272/272/110
Zündung Motronic Motronic Motronic Motronic Motronic Motronic Motronic
Einspritzung L-Jetronic L-Jetronic L-Jetronic L-Jetronic L-Jetronic L-Jetronic L-Jetronic
Ölinhalt l 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Leerlaufdrehzahl min-1 850+-50 850+-50 900+-50 850+-50 850+-50 850+-50 850+-50
Abschaltdrehzahl min-1 6850 6850 7000 6350 6350 6900 7200
CO-Gehalt % 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5
Zündzeitpunkt °v.OT 10°/850 10°/850 10°/850 10°/850 10°/850 10°/850 10°/850
Ventilspiel (ca. 20°C) mm 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,30/0,30 0,30/0,30 0,35/0,35 0,35/0,35
Getriebeübersetzung
 
3,83/2,20/
1,40/1,0/0,81
3,83/2,20/
1,40/1,0/0,81
3,83/2,40/
1,40/1,0/0,81
3,72/2,40/
1,77/1,26/1,0
3,72/2,40/
1,77/1,26/1,0
3,72/2,40/
1,77/1,26/1,0
3,72/2,40/
1,77/1,26/1,0
HA-Getriebe 3,64 3,91 3,91 2,93 2,93 2,93 2,93

 
 

Quelle: HARTGE, Herr Vogel